2024最新世界斯诺克职业球员TOP100完整排名 | 实时更新
斯诺克世界排名是衡量职业斯诺克选手竞技水平的重要指标,由世界职业台球与斯诺克协会(WPBSA)根据选手在排名赛中的表现积分计算得出。排名每两年滚动更新一次,涵盖全球TOP100顶尖选手。当前排名系统采用两年滚动积分制,选手需要在规定周期内保持稳定发挥才能维持高排名。
💡 温馨提示:斯诺克排名每两年更新一次,本页面展示2024赛季最新排名数据,数据来源于WPBSA官方统计。
排名球员总数
中国选手上榜
排名赛周期
最新更新年份
| 排名 | 球员 | 国籍 | 积分 | 排名赛冠军 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 贾德·特鲁姆普 | 🇬🇧 英格兰 | 1,015,000 | 29 |
| 2 | 罗尼·奥沙利文 | 🇬🇧 英格兰 | 982,000 | 41 |
| 3 | 马克·塞尔比 | 🇬🇧 英格兰 | 876,000 | 22 |
| 4 | 马克·艾伦 | 🇬🇧 北爱尔兰 | 758,000 | 10 |
| 5 | 凯伦·威尔逊 | 🇬🇧 英格兰 | 695,000 | 6 |
| 6 | 约翰·希金斯 | 🇬🇧 苏格兰 | 672,000 | 31 |
| 7 | 尼尔·罗伯逊 | 🇦🇺 澳大利亚 | 648,000 | 24 |
| 8 | 丁俊晖 | 🇨🇳 中国 | 589,000 | 15 |
| 9 | 巴里·霍金斯 | 🇬🇧 英格兰 | 534,000 | 5 |
| 10 | 肖恩·墨菲 | 🇬🇧 英格兰 | 512,000 | 11 |
| 排名 | 球员 | 国籍 | 积分 |
|---|---|---|---|
| 11 | 阿里·卡特 | 🇬🇧 英格兰 | 489,000 |
| 12 | 张安达 | 🇨🇳 中国 | 467,000 |
| 13 | 斯图亚特·宾汉姆 | 🇬🇧 英格兰 | 445,000 |
| 14 | 周跃龙 | 🇨🇳 中国 | 423,000 |
| 15 | 马克·威廉姆斯 | 🇬🇧 威尔士 | 401,000 |
| 16 | 加里·威尔逊 | 🇬🇧 英格兰 | 389,000 |
| 17 | 斯佳辉 | 🇨🇳 中国 | 376,000 |
| 18 | 罗伯特·米尔金斯 | 🇬🇧 英格兰 | 362,000 |
| 19 | 汤姆·福德 | 🇬🇧 英格兰 | 348,000 |
| 20 | 杰克·利索夫斯基 | 🇬🇧 英格兰 | 335,000 |
| 21 | 瑞恩·戴 | 🇬🇧 威尔士 | 321,000 |
| 22 | 克里斯·韦克林 | 🇬🇧 英格兰 | 308,000 |
| 23 | 吕昊天 | 🇨🇳 中国 | 295,000 |
| 24 | 庞俊旭 | 🇨🇳 中国 | 282,000 |
| 25 | 侯赛因·瓦菲 | 🇮🇷 伊朗 | 270,000 |
| 26 | 诺庞·桑坎姆 | 🇹🇭 泰国 | 258,000 |
| 27 | 大卫·吉尔伯特 | 🇬🇧 英格兰 | 246,000 |
| 28 | 吴宜泽 | 🇨🇳 中国 | 234,000 |
| 29 | 乔丹·布朗 | 🇬🇧 北爱尔兰 | 222,000 |
| 30 | 多米尼克·戴尔 | 🇬🇧 威尔士 | 210,000 |
| 排名 | 球员 | 国籍 | 积分 |
|---|---|---|---|
| 31 | 马修·塞尔特 | 🇬🇧 英格兰 | 198,000 |
| 32 | 曹宇鹏 | 🇨🇳 中国 | 186,000 |
| 33 | 埃利奥特·斯莱瑟 | 🇬🇧 英格兰 | 175,000 |
| 34 | 田鹏飞 | 🇨🇳 中国 | 164,000 |
| 35 | 山姆·克雷吉 | 🇬🇧 英格兰 | 153,000 |
| 36 | 徐思 | 🇨🇳 中国 | 142,000 |
| 37 | 安东尼·麦克吉尔 | 🇬🇧 苏格兰 | 131,000 |
| 38 | 杰克·琼斯 | 🇬🇧 威尔士 | 120,000 |
| 39 | 范争一 | 🇨🇳 中国 | 110,000 |
| 40 | 塔猜亚·乌诺 | 🇹🇭 泰国 | 100,000 |
| 41 | 本·沃拉斯顿 | 🇬🇧 英格兰 | 95,000 |
| 42 | 袁思俊 | 🇨🇳 中国 | 90,000 |
| 43 | 格雷姆·多特 | 🇬🇧 苏格兰 | 85,000 |
| 44 | 斯科特·唐纳森 | 🇬🇧 苏格兰 | 80,000 |
| 45 | 雷佩凡 | 🇨🇳 中国 | 76,000 |
| 46 | 马修·史蒂文斯 | 🇬🇧 威尔士 | 72,000 |
| 47 | 吉米·罗伯逊 | 🇬🇧 英格兰 | 68,000 |
| 48 | 卢卡·布雷切尔 | 🇧🇪 比利时 | 64,000 |
| 49 | 杨昊天 | 🇨🇳 中国 | 60,000 |
| 50 | 斯蒂芬·马奎尔 | 🇬🇧 苏格兰 | 56,000 |
| 51 | 马丁·奥唐奈尔 | 🇬🇧 英格兰 | 53,000 |
| 52 | 利亚姆·海菲尔德 | 🇬🇧 英格兰 | 50,000 |
| 53 | 傅家俊 | 🇭🇰 中国香港 | 47,000 |
| 54 | 杰米·克拉克 | 🇬🇧 威尔士 | 44,000 |
| 55 | 马海龙 | 🇨🇳 中国 | 41,000 |
| 56 | 瑞奇·沃顿 | 🇬🇧 英格兰 | 38,000 |
| 57 | 亚历山大·乌森巴赫 | 🇨🇭 瑞士 | 36,000 |
| 58 | 迈克尔·霍尔特 | 🇬🇧 英格兰 | 34,000 |
| 59 | 伊什普利特·辛格·查达 | 🇮🇳 印度 | 32,000 |
| 60 | 安德鲁·希金森 | 🇬🇧 英格兰 | 30,000 |
| 排名 | 球员 | 国籍 | 积分 |
|---|---|---|---|
| 61 | 罗比·威廉姆斯 | 🇬🇧 英格兰 | 28,000 |
| 62 | 彭奕淞 | 🇨🇳 中国 | 27,000 |
| 63 | 奥利弗·莱恩斯 | 🇬🇧 英格兰 | 26,000 |
| 64 | 大卫·格雷斯 | 🇬🇧 英格兰 | 25,000 |
| 65 | 马克·乔伊斯 | 🇬🇧 英格兰 | 24,000 |
| 66 | 贺国强 | 🇨🇳 中国 | 23,000 |
| 67 | 阿尔菲·伯顿 | 🇬🇧 英格兰 | 22,000 |
| 68 | 江俊 | 🇨🇳 中国 | 21,000 |
| 69 | 阿什利·休吉尔 | 🇬🇧 英格兰 | 20,000 |
| 70 | 丹尼尔·威尔斯 | 🇬🇧 威尔士 | 19,500 |
| 71 | 肯·达赫迪 | 🇮🇪 爱尔兰 | 19,000 |
| 72 | 龙泽煌 | 🇨🇳 中国 | 18,500 |
| 73 | 罗德·劳勒 | 🇬🇧 英格兰 | 18,000 |
| 74 | 亚历山大·厄森巴赫 | 🇨🇭 瑞士 | 17,500 |
| 75 | 杜安·琼斯 | 🇬🇧 威尔士 | 17,000 |
| 76 | 努查鲁特·旺哈鲁泰 | 🇹🇭 泰国 | 16,500 |
| 77 | 李俊威 | 🇨🇳 中国 | 16,000 |
| 78 | 安迪·希克斯 | 🇬🇧 英格兰 | 15,500 |
| 79 | 伊恩·伯恩斯 | 🇬🇧 英格兰 | 15,000 |
| 80 | 杰拉德·格林 | 🇳🇮 北爱尔兰 | 14,500 |
| 81 | 常冰玉 | 🇨🇳 中国 | 14,000 |
| 82 | 阿什利·卡蒂 | 🇬🇧 英格兰 | 13,500 |
| 83 | 莱利·帕森斯 | 🇬🇧 英格兰 | 13,000 |
| 84 | 徐鑫健 | 🇨🇳 中国 | 12,500 |
| 85 | 哈马德·米亚赫 | 🇦🇪 阿联酋 | 12,000 |
| 86 | 穆罕默德·易卜拉欣 | 🇪🇬 埃及 | 11,500 |
| 87 | 安迪·李 | 🇬🇧 英格兰 | 11,000 |
| 88 | 简森·肯德里克 | 🇬🇧 英格兰 | 10,500 |
| 89 | 刘宏宇 | 🇨🇳 中国 | 10,000 |
| 90 | 亚伦·希尔 | 🇮🇪 爱尔兰 | 9,500 |
| 91 | 詹姆斯·卡希尔 | 🇬🇧 英格兰 | 9,000 |
| 92 | 扎克·舒尔第 | 🇬🇧 英格兰 | 8,500 |
| 93 | 肖恩·奥沙利文 | 🇬🇧 英格兰 | 8,000 |
| 94 | 安东尼·汉密尔顿 | 🇬🇧 英格兰 | 7,500 |
| 95 | 迪伦·埃默里 | 🏴 威尔士 | 7,000 |
| 96 | 张健康 | 🇨🇳 中国 | 6,500 |
| 97 | 彼得·莱恩斯 | 🇬🇧 英格兰 | 6,000 |
| 98 | 米切尔·曼恩 | 🇬🇧 英格兰 | 5,500 |
| 99 | 斯图尔特·卡林顿 | 🇬🇧 英格兰 | 5,000 |
| 100 | 穆罕默德·阿西夫 | 🇵🇰 巴基斯坦 | 4,500 |
英格兰 | 排名第2 | 41个排名赛冠军
被誉为"火箭"的奥沙利文是斯诺克历史上最具天赋的球员之一,拥有7次世锦赛冠军头衔,是斯诺克运动的标志性人物。他的击球速度和精准度令人叹为观止。
英格兰 | 排名第1 | 29个排名赛冠军
特鲁姆普以其激进的进攻风格和出色的长台准度闻名,是当前世界排名第一的选手。他在2019年夺得世锦赛冠军,近年来状态火热,多次在大型赛事中夺冠。
英格兰 | 排名第3 | 22个排名赛冠军
塞尔比以坚韧的防守和强大的心理素质著称,被称为"莱斯特小丑"。他4次获得世锦赛冠军,是当代斯诺克最成功的球员之一,比赛中展现出极强的逆转能力。
中国 | 排名第8 | 15个排名赛冠军
丁俊晖是中国斯诺克的旗帜性人物,被誉为"中国龙"。他是首位获得英锦赛、大师赛、世锦赛大满贯的非英籍选手,为中国斯诺克运动的发展做出了巨大贡献。
| 世界排名 | 姓名 | 年龄 | 排名赛冠军 |
|---|---|---|---|
| 8 | 丁俊晖 | 37 | 15 |
| 12 | 张安达 | 31 | 2 |
| 14 | 周跃龙 | 26 | 1 |
| 17 | 斯佳辉 | 22 | 1 |
| 23 | 吕昊天 | 25 | 1 |
| 24 | 庞俊旭 | 24 | 0 |
| 28 | 吴宜泽 | 22 | 0 |
| 32 | 曹宇鹏 | 34 | 0 |
| 34 | 田鹏飞 | 36 | 0 |
| 36 | 徐思 | 27 | 0 |
| 39 | 范争一 | 23 | 1 |
| 42 | 袁思俊 | 23 | 0 |
| 45 | 雷佩凡 | 20 | 0 |
| 49 | 杨昊天 | 21 | 0 |
| 53 | 傅家俊 | 45 | 3 |
| 55 | 马海龙 | 28 | 0 |
| 62 | 彭奕淞 | 24 | 0 |
1. 两年滚动积分制:
斯诺克世界排名采用两年滚动积分计算方式,选手在过去两个赛季所有排名赛中获得的积分累加,决定当前排名。每两年进行一次排名重置。
2. 积分分配规则:
不同级别赛事积分不同,世锦赛冠军150,000分,英锦赛冠军100,000分,大师赛冠军75,000分,其他排名赛根据级别从5,000到250,000分不等。
3. 排名更新频率:
排名在每个排名赛结束后即时更新,大型赛事如世锦赛、英锦赛等结束后会有较大变动。赛季结束时会有最终排名结算。
4. 保级与降级:
排名前64的选手自动获得下赛季全部排名赛参赛资格,65-96名需要通过资格赛争夺参赛名额,97名以后可能面临降级风险。
斯诺克比赛精彩瞬间 | 2024赛季精彩回顾